- Predaj nehnuteľností
- Výstavba bytov
- Bytový dom Cintorínska - Bývanie v meste
Bytový dom Cintorínska - Bývanie v meste
Zobraziť fotogalériu (1 fotografií)
Podrobné informácie
neuvedené
6
osobné
predané
áno
verejný vodovod
230/400V
nie
áno
telefónna linka
spoločné
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
tehla
nezariadený
áno
áno
2012
skolaudovaný
24
62 - 142 m²
00421903430844
Slovensko
Bratislava - Staré Mesto
Bratislava - Staré Mesto
Cintorínska
osobné
Výstavba bytov - novostavba
predaj
- 15. február 2017 15:12 hod
- poslať správu
- poslať ponuku na e-mail
- dohodnúť prehliadku objektu
- vytlačiť ponuku
Poloha nehnuteľnosti na mape
Skolaudovaný moderný polyfunkčný bytový dom Cintorínska, ktorý svojím riešením vhodne dopľňa priestor vedľa novopostavenej modernej nemocnice Sv. Michala v mestskej časti Staré mesto. Mestská časť Staré Mesto patrí k centrálnej časti hlavného mesta SR Bratislavy. Vzdialenosť do historického centra je 5 minút pešo. Komplexná občianska vybavenosť je do 300 m:
v blízkosti sa nachádzajú zastávky MHD, bežná ako aj špecializovaná obchodná sieť, pobočky bánk, reštaurácie, nemocnica, hotely, školy ako aj plochy verejnej zelene.
MHD – všetky po ruke
Dostupnosť pešo k vybaveniu mesta – reštaurácie, kaviarne, služby
Blízko do centra, k Dunaju a aj do Medickej záhrady
Kultúra na dosah
Školy – základné, gymnázium, Univerzita
Na skok za nákupom – Tesco, Eurovea
Zdravotníctvo v blízkosti
Zoznam voľných objektov
Číslo | Počet izieb | Podlahová plocha | Poschodie | Balkón/Lódžia | Terasa | Pivnica | Celková plocha | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 113.12 m² | 2 | 13.50 m² | nie | nie | 115.62 m² | Cena v RK | predané |
10 | 2 | 72.92 m² | 3 | 15.17 m² | nie | 1.00 m² | 74.89 m² | Cena v RK | predané |
11 | 4 | 125.52 m² | 4 | 12.70 m² | nie | nie | 127.52 m² | Cena v RK | predané |
12 | 2 | 66.48 m² | 4 | 3.82 m² | nie | nie | 68.48 m² | Cena v RK | predané |
13 | 2 | 71.68 m² | 4 | 2.42 m² | nie | 1.00 m² | 73.31 m² | Cena v RK | predané |
14 | 3 | 112.1 m² | 4 | 13.50 m² | nie | 1.00 m² | 113.54 m² | Cena v RK | predané |
15 | 3 | 83.2 m² | 4 | 17.03 m² | nie | 1.00 m² | 84.64 m² | Cena v RK | predané |
16 | 2 | 72.92 m² | 4 | 14.62 m² | nie | 1.00 m² | 74.47 m² | Cena v RK | predané |
17 | 4 | 123.84 m² | 5 | 12.70 m² | nie | 1.00 m² | 125.42 m² | Cena v RK | predané |
18 | 2 | 61.63 m² | 5 | 2.55 m² | nie | 2.00 m² | 64.46 m² | Cena v RK | predané |
19 | 2 | 75 m² | 5 | 2.40 m² | nie | 1.00 m² | 76.38 m² | Cena v RK | predané |
2 | 3 | 111.5 m² | 2 | 13.50 m² | nie | 1.00 m² | 113.12 m² | Cena v RK | predané |
20 | 3 | 114.46 m² | 5 | 13.50 m² | nie | 1.00 m² | 115.84 m² | Cena v RK | predané |
21 | 3 | 83.2 m² | 5 | 17.03 m² | nie | 1.00 m² | 84.82 m² | Cena v RK | predané |
22 | 2 | 76.41 m² | 5 | 11.53 m² | nie | 1.00 m² | 78.16 m² | Cena v RK | predané |
23 | 4 | 141.96 m² | 6 | nie | 80.73 m² | nie | 141.96 m² | Cena v RK | predané |
24 | 4 | 134.72 m² | 6 | nie | 62.13 m² | nie | 134.72 m² | Cena v RK | predané |
3 | 3 | 83.2 m² | 2 | 17.03 m² | nie | nie | 85.01 m² | Cena v RK | predané |
4 | 2 | 76.41 m² | 2 | 11.53 m² | nie | 1.00 m² | 78.4 m² | Cena v RK | predané |
5 | 4 | 121.21 m² | 3 | 12.70 m² | nie | 2.00 m² | 123.21 m² | Cena v RK | predané |
6 | 2 | 61.63 m² | 3 | 2.88 m² | nie | 2.00 m² | 64.46 m² | Cena v RK | predané |
7 | 2 | 70.11 m² | 3 | 2.42 m² | nie | 1.00 m² | 72.02 m² | Cena v RK | predané |
8 | 3 | 112.31 m² | 3 | 13.50 m² | nie | 1.00 m² | 113.85 m² | Cena v RK | predané |
9 | 3 | 83.2 m² | 3 | 17.03 m² | nie | 2.00 m² | 85.2 m² | Cena v RK | predané |
Pre viac informácií kontaktujte
Rk Ing. Ingrid Ilavská
Lazaretská 13
Bratislava
81108
Telefón:
Mobil: +421 905 618 585, +421 903 244 026, +421 903 430 844
E-mail: ingrid.ilavska@rkilavska.sk
Web: www.rkilavska.sk
Výstavba bytov / Bratislava - Staré Mesto / Výstavba bytov Bratislava - Staré Mesto predaj